TIRAFONDO POZI INDEX

Tirafondo madera cabeza avellanada DIN 7505 huella PZ

Referencias disponibles

DESCRIPCIÓN GROSOR LARGO REF.
TIRAFONDO POZI 2,5X010 INDEX (CAJ 1000) 2,5 10 FPZ2,510
TIRAFONDO POZI 2,5X012 INDEX (CAJ 1000) 2,5 12 FPZ2,512
TIRAFONDO POZI 2,5X016 INDEX (CAJ 1000) 2,5 16 FPZ2,516
TIRAFONDO POZI 2,5X020 INDEX (CAJ 1000) 2,5 20 FPZ2,520
TIRAFONDO POZI 2,5X025 INDEX (CAJ 1000) 2,5 25 FPZ2,525
TIRAFONDO POZI 3,0X012 INDEX (CAJ 1000) 3 12 FPZ312
TIRAFONDO POZI 3,0X016 INDEX (CAJ 1000) 3 16 FPZ316
TIRAFONDO POZI 3,0X020 INDEX (CAJ 1000) 3 20 FPZ320
TIRAFONDO POZI 3,0X025 INDEX (CAJ 1000) 3 25 FPZ325
TIRAFONDO POZI 3,0X030 INDEX (CAJ 1000) 3 30 FPZ330
TIRAFONDO POZI 3,0X040 INDEX (CAJ 1000) 3 40 FPZ340
TIRAFONDO POZI 3,5X016 INDEX (CAJ 1000) 3,5 16 FPZ3,516
TIRAFONDO POZI 3,5X020 INDEX (CAJ 1000) 3,5 20 FPZ3,520
TIRAFONDO POZI 3,5X025 INDEX (CAJ 1000) 3,5 25 FPZ3,525
TIRAFONDO POZI 3,5X030 INDEX (CAJ 1000) 3,5 30 FPZ3,530
TIRAFONDO POZI 3,5X035 INDEX (CAJ 500) 3,5 35 FPZ3535
TIRAFONDO POZI 3,5X040 INDEX (CAJ 500) 3,5 40 FPZ3,540
TIRAFONDO POZI 3,5X050 INDEX (CAJ 250) 3,5 50 FPZ3,550
TIRAFONDO POZI 4,0X016 INDEX (CAJ 1000) 4 16 FPZ416
TIRAFONDO POZI 4,0X020 INDEX (CAJ 1000) 4 20 FPZ420
TIRAFONDO POZI 4,0X025 INDEX (CAJ 1000) 4 25 FPZ425
TIRAFONDO POZI 4,0X030 INDEX (CAJ 500) 4 30 FPZ430
TIRAFONDO POZI 4,0X035 INDEX (CAJ 500) 4 35 FPZ435
TIRAFONDO POZI 4,0X040 INDEX (CAJ 500) 4 40 FPZ440
TIRAFONDO POZI 4,0X045 INDEX (CAJ 500) 4 45 FPZ445
TIRAFONDO POZI 4,0X050 INDEX (CAJ 250) 4 50 FPZ450
TIRAFONDO POZI 4,0X060 INDEX (CAJ 250) 4 60 FPZ460
TIRAFONDO POZI 4,0X070 INDEX (CAJ 250) 4 70 FPZ470
TIRAFONDO POZI 4,5X020 INDEX (CAJ 500) 4,5 20 FPZ4,520
TIRAFONDO POZI 4,5X025 INDEX (CAJ 500) 4,5 25 FPZ4,525
TIRAFONDO POZI 4,5X030 INDEX (CAJ 500) 4,5 30 FPZ4,530
TIRAFONDO POZI 4,5X035 INDEX (CAJ 500) 4,5 35 FPZ4,535
TIRAFONDO POZI 4,5X040 INDEX (CAJ 500) 4,5 40 FPZ4,540
TIRAFONDO POZI 4,5X045 INDEX (CAJ 250) 4,5 45 FPZ4,5045
TIRAFONDO POZI 4,5X050 INDEX (CAJ 250) 4,5 50 FPZ4,550
TIRAFONDO POZI 4,5X060 INDEX (CAJ 250) 4,5 60 FPZ4,560
TIRAFONDO POZI 4,5X070 INDEX (CAJ 250) 4,5 70 FPZ4,570
TIRAFONDO POZI 4,5X080 INDEX (CAJ 100) 4,5 80 FPZ4,5080
TIRAFONDO POZI 5,0X020 INDEX (CAJ 500) 5 20 FPZ50020
TIRAFONDO POZI 5,0X025 INDEX (CAJ 500) 5 25 FPZ525
TIRAFONDO POZI 5,0X030 INDEX (CAJ 250) 5 30 FPZ530
TIRAFONDO POZI 5,0X035 INDEX (CAJ 250) 5 35 FPZ535
TIRAFONDO POZI 5,0X040 INDEX (CAJ 250) 5 40 FPZ540
TIRAFONDO POZI 5,0X045 INDEX (CAJ 250) 5 45 FPZ545
TIRAFONDO POZI 5,0X050 INDEX (CAJ 250) 5 50 FPZ550
TIRAFONDO POZI 5,0X060 INDEX (CAJ 250) 5 60 FPZ560
TIRAFONDO POZI 5,0X070 INDEX (CAJ 100) 5 70 FPZ570
TIRAFONDO POZI 5,0X080 INDEX (CAJ 100) 5 80 FPZ580
TIRAFONDO POZI 5,0X090 INDEX (CAJ 100) 5 90 FPZ590
TIRAFONDO POZI 5,0X100 INDEX (CAJ 100) 5 100 FPZ5100
TIRAFONDO POZI 5,0X120 INDEX (CAJ 100) 5 120 FPZ5120
TIRAFONDO POZI 6,0X040 INDEX (CAJ 250) 6 40 FPZ640
TIRAFONDO POZI 6,0X050 INDEX (CAJ 250) 6 50 FPZ650
TIRAFONDO POZI 6,0X060 INDEX (CAJ 250) 6 60 FPZ660
TIRAFONDO POZI 6,0X070 INDEX (CAJ 100) 6 70 FPZ670
TIRAFONDO POZI 6,0X080 INDEX (CAJ 100) 6 80 FPZ680
TIRAFONDO POZI 6,0X090 INDEX (CAJ 100) 6 90 FPZ690
TIRAFONDO POZI 6,0X100 INDEX (CAJ 100) 6 100 FPZ6100
TIRAFONDO POZI 6,0X110 INDEX (CAJ 100) 6 110 FPZ6110
TIRAFONDO POZI 6,0X120 INDEX (CAJ 100) 6 120 FPZ6120

Opiniones

Tiene que ser usuario registrado para poder opinar