TORNILLO HEXAGONAL 933 TODO ROSCA INOX

TORNILLO HEXAGONAL 933 TODO ROSCA A2 INOX

Referencias disponibles

DESCRIPCIÓN METRICA LARGO REF.
TORN.C/EXAG A-2 DIN 933 05*20 (CIENTOS) 5 20 F933-5x20A
TORN.C/EXAG A-2 DIN 933 05*25 (CIENTOS) 5 25 F933-5x25A
TORN.C/EXAG A-2 DIN 933 05*30 (CIENTOS) 5 30 F933-5x30A
TORN.C/EXAG A-2 DIN 933 06*16 (CIENTOS) 6 16 F933-6x16A
TORN.C/EXAG A-2 DIN 933 06*30 (CIENTOS) 6 30 F933-6x30A
TORN.C/EXAG A-2 DIN 933 06*35 (CIENTOS) 6 35 F933-6x35A
TORN.C/EXAG A-2 DIN 933 08*025 (CIENTOS) 8 25 F933-8x25A
TORN.C/EXAG A-2 DIN 933 08*030 (CIENTOS) 8 30 171709
TORN.C/EXAG A-2 DIN 933 08*050 (CIENTOS) 8 50 F933-8x50A
TORN.C/EXAG A-2 DIN 933 08*060 (CIENTOS) 8 60 F933-8x60A
TORN.C/EXAG A-2 DIN 933 08*070 (CIENTOS) 8 70 F933-8x70A
TORN.C/EXAG A-2 DIN 933 08*090 (CIENTOS) 8 90 F933-8x90A
TORN.C/EXAG A-2 DIN 933 08*100 (CIENTOS) 8 100 F933-8x100A
TORN.C/EXAG A-2 DIN 933 10*025 (CIENTOS) 10 25 F933-10x25A
TORN.C/EXAG A-2 DIN 933 10*030 (CIENTOS) 10 30 171695
TORN.C/EXAG A-2 DIN 933 10*040 (CIENTOS) 10 40 171696
TORN.C/EXAG A-2 DIN 933 10*050 (CIENTOS) 10 50 F933-10x50A
TORN.C/EXAG A-2 DIN 933 10*060(CIENTOS) 10 60 F933-10x60A
TORN.C/EXAG A-2 DIN 933 10*070(CIENTOS) 10 70 F933-10x70A
TORN.C/EXAG A-2 DIN 933 12*030 (CIENTOS) 12 30 F933-12x30A2
TORN.C/EXAG A-2 DIN 933 12*050 (CIENTO) 12 50 F933-12x50A2
TORN.C/EXAG A-2 DIN 933 12*050 (CIENTO) 12 50 171701
TORN.C/EXAG A-2 DIN 933 12*070 (CIENTO) 12 70 F933-12x70A2
TORN.C/EXAG A-2 DIN 933 12*080 (CIENTO) 12 80 F933-12x80A2
TORN.C/EXAG A-2 DIN 933 12*090 (CIENTO) 12 90 F933-12x90A2
TORN.C/EXAG A-2 DIN 933 12*100 (CIENTO) 12 100 F933-12x100A2
TORN.C/EXAG A-2 DIN 933 14*050 (CIENTOS) 14 50 F933-14x50A2
TORN.C/EXAG A-2 DIN 933 16*070 (CIENTOS) 16 70 F933-16x70A
TORN.C/EXAG A-2 DIN 933 16*080 (CIENTOS) 16 80 F933-16x80A

Opiniones

Tiene que ser usuario registrado para poder opinar