TORNILLO HEXAGONAL 933 TODO ROSCA ZINCADO 8.8

TORNILLO HEXAGONAL 933 TODO ROSCA ZINCADO 8,8

Referencias disponibles

DESCRIPCIÓN METRICA LARGO REF.
TORN.C/EXA.ZINC.933 04*016 8,8 (CIENTOS) 4 16 F933-4x16
TORN.C/EXA.ZINC.933 04*020 8,8 (CIENTOS) 4 20 F933-4x20
TORN.C/EXA.ZINC.933 04*025 8,8 (CIENTOS) 4 25 F933-4x25
TORN.C/EXA.ZINC.933 04*030 8,8 (CIENTOS) 4 30 F933-4x30
TORN.C/EXA.ZINC.933 04*040 8.8 (CIENTOS) 4 40 F933-4x40
TORN.C/EXA.ZINC.933 04*050 8.8 (CIENTOS) 4 50 F933-4x50
TORN.C/EXA.ZINC.933 05*025 8,8 (CIENTOS) 5 25 F933-5x25
TORN.C/EXA.ZINC.933 05*030 8,8 (CIENTOS) 5 30 F933-5x30
TORN.C/EXA.ZINC.933 05*035 8,8 (CIENTOS) 5 35 F933-5x35
TORN.C/EXA.ZINC.933 05*040 8,8 (CIENTOS) 5 40 F933-5x40
TORN.C/EXA.ZINC.933 05*045 8,8 (CIENTOS) 5 45 F933-5x45
TORN.C/EXA.ZINC.933 05*050 8,8 (CIENTOS) 5 50 F933-5x50
TORN.C/EXA.ZINC.933 06*020 8,8 (CIENTOS) 6 20 F933-6x20
TORN.C/EXA.ZINC.933 06*025 8,8 (CIENTOS) 6 25 F933-6x25
TORN.C/EXA.ZINC.933 06*030 8,8 (CIENTOS) 6 30 F933-6x30
TORN.C/EXA.ZINC.933 06*040 8,8 (CIENTOS) 6 40 F933-6x40
TORN.C/EXA.ZINC.933 06*050 8,8 (CIENTOS) 6 50 F933-6x50
TORN.C/EXA.ZINC.933 06*060 8,8 (CIENTOS) 6 60 F933-6x60
TORN.C/EXA.ZINC.933 06*070 8,8 (CIENTOS) 6 70 F933-6x70
TORN.C/EXA.ZINC.933 06*080 8,8 (CIENTOS) 6 80 F933-6x80
TORN.C/EXA.ZINC.933 06*090 8,8 (CIENTOS) 6 90 F933-6x90
TORN.C/EXA.ZINC.933 06*100 8,8 (CIENTOS) 6 100 F933-6x100
TORN.C/EXA.ZINC.933 08*012 8,8 (CIENTOS) 8 12 F933-8x12
TORN.C/EXA.ZINC.933 08*016 8,8 (CIENTOS) 8 16 F933-8x16
TORN.C/EXA.ZINC.933 08*020 8,8 (CIENTOS) 8 20 F933-8x20
TORN.C/EXA.ZINC.933 08*025 8,8 (CIENTOS) 8 25 F933-8x25
TORN.C/EXA.ZINC.933 08*030 8,8 (CIENTOS) 8 30 F933-8x30
TORN.C/EXA.ZINC.933 08*035 8,8 (CIENTOS) 8 35 F933-8x35
TORN.C/EXA.ZINC.933 08*040 8,8 (CIENTOS) 8 40 F933-8x40
TORN.C/EXA.ZINC.933 08*045 8,8 (CIENTOS) 8 45 F933-8X45
TORN.C/EXA.ZINC.933 08*050 8,8 (CIENTOS) 8 50 F933-8x50
TORN.C/EXA.ZINC.933 08*060 8,8 (CIENTOS) 8 60 F933-8x60
TORN.C/EXA.ZINC.933 08*070 8,8 (CIENTOS) 8 70 F933-8x70
TORN.C/EXA.ZINC.933 08*080 8,8 (CIENTOS) 8 80 F933-8x80
TORN.C/EXA.ZINC.933 08*090 8,8 (CIENTOS) 8 90 F933-8x90
TORN.C/EXA.ZINC.933 08*100 8,8 (CIENTOS) 8 100 F933-8x100
TORN.C/EXA.ZINC.933 08*120 6,8 (CIENTOS) 8 120 F933-8x120
TORN.C/EXA.ZINC.933 10*016 8,8 (CIENTOS) 10 16 F933-10x16
TORN.C/EXA.ZINC.933 10*020 8,8 (CIENTOS) 10 20 F933-10x20
TORN.C/EXA.ZINC.933 10*025 8,8 (CIENTOS) 10 25 F933-10x25
TORN.C/EXA.ZINC.933 10*030 8,8 (CIENTOS) 10 30 F933-10x30
TORN.C/EXA.ZINC.933 10*040 8,8 (CIENTOS) 10 40 F933-10x40
TORN.C/EXA.ZINC.933 10*045 8,8 (CIENTOS) 10 45 F933-10x45
TORN.C/EXA.ZINC.933 10*050 8,8 (CIENTOS) 10 50 F933-10x50
TORN.C/EXA.ZINC.933 10*055 8,8 (CIENTOS) 10 55 F933-10x55
TORN.C/EXA.ZINC.933 10*060 8,8 (CIENTOS) 10 60 F933-10x60
TORN.C/EXA.ZINC.933 10*070 8,8 (CIENTOS) 10 70 F933-10x70
TORN.C/EXA.ZINC.933 10*080 8,8 (CIENTOS) 10 80 F933-10x80
TORN.C/EXA.ZINC.933 10*100 8,8 (CIENTOS) 10 100 F933-10x100
TORN.C/EXA.ZINC.933 10*120 8,8 (CIENTOS) 10 120 F933-10x120
TORN.C/EXA.ZINC.933 10*140 8,8 (CIENTOS) 10 140 F933-10x140
TORN.C/EXA.ZINC.933 10*150 8,8 (CIENTOS) 10 150 F933-10x150
TORN.C/EXA.ZINC.933 12*025 8,8 (CIENTOS) 12 25 F933-12x25
TORN.C/EXA.ZINC.933 12*030 8,8 (CIENTOS) 12 30 F933-12x30
TORN.C/EXA.ZINC.933 12*040 8,8 (CIENTOS) 12 40 F933-12x40
TORN.C/EXA.ZINC.933 12*050 8,8 (CIENTOS) 12 50 F933-12x50
TORN.C/EXA.ZINC.933 12*060 8,8 (CIENTOS) 12 60 F933-12x60
TORN.C/EXA.ZINC.933 12*070 8,8 (CIENTOS) 12 70 F933-12x70
TORN.C/EXA.ZINC.933 12*080 8,8 (CIENTOS) 12 80 F933-12x80
TORN.C/EXA.ZINC.933 12*100 8,8 (CIENTOS) 12 100 F933-12x100
TORN.C/EXA.ZINC.933 12*120 8,8 (CIENTOS) 12 120 F933-12x120
TORN.C/EXA.ZINC.933 14*030 8,8 (CIENTOS) 14 30 F933-14x30
TORN.C/EXA.ZINC.933 14*040 8,8 (CIENTOS) 14 40 F933-14x40
TORN.C/EXA.ZINC.933 14*050 8,8 (CIENTOS) 14 50 F933-14x50
TORN.C/EXA.ZINC.933 14*060 8,8 (CIENTOS) 14 60 F933-14x60
TORN.C/EXA.ZINC.933 14*070 8,8 (CIENTOS) 14 70 F933-14x70
TORN.C/EXA.ZINC.933 14*080 8,8 (CIENTOS) 14 80 F933-14x80
TORN.C/EXA.ZINC.933 14*090 8,8 (CIENTOS) 14 90 F933-14x90
TORN.C/EXA.ZINC.933 14*100 8,8 (CIENTOS) 14 100 F933-14x100
TORN.C/EXA.ZINC.933 14*110 8,8 (CIENTOS) 14 110 F933-14x110
TORN.C/EXA.ZINC.933 14*120 8,8 (CIENTOS) 14 120 F933-14x120
TORN.C/EXA.ZINC.933 16*040 8,8 (CIENTOS) 16 40 F933-16x40
TORN.C/EXA.ZINC.933 16*050 8,8 (CIENTOS) 16 50 F933-16x50
TORN.C/EXA.ZINC.933 16*060 8,8 (CIENTOS) 16 60 F933-16x60
TORN.C/EXA.ZINC.933 16*070 8,8 (CIENTOS) 16 70 F933-16x70
TORN.C/EXA.ZINC.933 20*070 8,8 (CIENTOS) 20 70 F933-20x70

Opiniones

Tiene que ser usuario registrado para poder opinar